Ergebnisse Kidsrace

10. Schinder(hannes) – Kids – MTB 2015

Ergebnisliste MW+AK
MWPl Startnr. AK Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Kids 2008 – 2010
w
1. 26 4. Mädchen 2008 – 2010 Anna Wagner 2008 w TG Boppard 0:03:48,0
2. 14 2. Mädchen 2008 – 2010 Selma Bonert 2008 w 0:03:51,0
3. 17 3. Mädchen 2008 – 2010 Marit-Lena Thome 2010 w TV Birkenfeld 0:06:08,0
4. 11 1. Mädchen 2008 – 2010 Anna Hickmann 2008 w Team Hickmann 0:06:24,0
m
1. 25 13. Jungen 2008 – 2010 Kai van Hoof 2009 m 0:02:49,0
2. 20 8. Jungen 2008 – 2010 Cedric Theobald 2009 m TV Birkenfeld 0:02:50,0
3. 24 12. Jungen 2008 – 2010 Mats Rüdesheim 2008 m 0:03:24,0
4. 12 2. Jungen 2008 – 2010 David Apostol 2008 m 0:03:25,0
5. 18 6. Jungen 2008 – 2010 Norik Barth 2008 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:03:29,0
6. 22 10. Jungen 2008 – 2010 Jannis Christ 2008 m 0:03:47,0
7. 23 11. Jungen 2008 – 2010 Niels Kleiber 2008 m MTB-Club Zell 0:03:47,0
8. 10 1. Jungen 2008 – 2010 Noah Hickmann 2008 m Team Hickmann 0:03:58,0
9. 13 3. Jungen 2008 – 2010 Felix Boch 2010 m Tus Laubach 0:04:05,0
10. 21 9. Jungen 2008 – 2010 Nikita Hill 2010 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:04:24,0
11. 16 5. Jungen 2008 – 2010 Sebastian Wirtz 2010 m 0:04:29,0
12. 15 4. Jungen 2008 – 2010 Fabian Scharnbach 2008 m 0:04:48,0
13. 19 7. Jungen 2008 – 2010 Sean Paulus 2010 m TV Birkenfeld 0:05:55,0
Kids 2005 – 2007
w
1. 62 3. Kids 2005 – 2007 Ronja Theobald 2005 w TV Birkenfeld 0:04:30,0
2. 72 4. Kids 2005 – 2007 Helena Eiden 2006 w TG Boppard 0:05:28,0
3. 84 9. Kids 2005 – 2007 Ella Neier 2005 w sebamed Bike Team 0:05:52,0
4. 77 6. Kids 2005 – 2007 Paulina Koschig 2006 w TV Attendorn 0:06:07,0
5. 83 8. Kids 2005 – 2007 Emma Gasthauer 2007 w 0:06:22,0
6. 85 10. Kids 2005 – 2007 Caroline Piotrowski 2007 w TSV Emmelshausen 0:06:24,0
7. 53 1. Kids 2005 – 2007 Maren Bonert 2005 w 0:06:28,0
8. 76 5. Kids 2005 – 2007 Charleen Herrmann 2005 w 0:07:02,0
9. 54 2. Kids 2005 – 2007 Inga Bonert 2006 w 0:07:09,0
10. 79 7. Kids 2005 – 2007 Vicky Linssen 2006 w 4ZA-Ruiver 0:07:34,0
m
1. 87 27. Kids 2005 – 2007 Niklas Flum 2007 m Team Pfälzerland 0:04:13,0
2. 73 19. Kids 2005 – 2007 Jan Pätzold 2005 m TG Boppard 0:04:18,0
3. 75 21. Kids 2005 – 2007 Mauro Ebner 2005 m TG Boppard 0:04:22,0
4. 60 9. Kids 2005 – 2007 Finn-Collin Schau 2006 m TV Birkenfeld 0:04:34,0
5. 74 20. Kids 2005 – 2007 Alessandro Galeazzi 2005 m TG Boppard 0:04:41,0
6. 63 11. Kids 2005 – 2007 Silvan Theobald 2007 m TV Birkenfeld 0:04:45,0
7. 65 13. Kids 2005 – 2007 Tristan Boos 2006 m SPVGG Essenheim 0:04:50,0
8. 61 10. Kids 2005 – 2007 Fynn Barth 2006 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:04:51,0
9. 52 3. Kids 2005 – 2007 Louis Matuschak 2006 m FC Arzheim 0:04:52,0
10. 70 17. Kids 2005 – 2007 Liam Kranz 2006 m VfB Polch 0:04:54,0
11. 81 24. Kids 2005 – 2007 Nathanael Weibler 2006 m 0:04:54,0
12. 71 18. Kids 2005 – 2007 Tim Breitbach 2006 m TG Boppard 0:05:00,0
13. 64 12. Kids 2005 – 2007 Luka Hill 2007 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:05:17,0
14. 68 15. Kids 2005 – 2007 Lasse Mettchen 2006 m 0:05:18,0
15. 59 8. Kids 2005 – 2007 Malwin Scharnbach 2005 m 0:05:21,0
16. 69 16. Kids 2005 – 2007 Luca Hofmann 2005 m 0:05:27,0
17. 82 25. Kids 2005 – 2007 Cecilien Weibler 2007 m 0:05:42,0
18. 55 4. Kids 2005 – 2007 Jonas Schmutzler 2005 m 0:05:44,0
19. 56 5. Kids 2005 – 2007 Laurenz Becker 2007 m 0:05:55,0
20. 50 1. Kids 2005 – 2007 Nils Hickmann 2005 m Team Hickmann 0:06:04,0
21. 80 23. Kids 2005 – 2007 Thilo Biersch 2007 m 0:06:10,0
22. 78 22. Kids 2005 – 2007 Simon Castor 2006 m DJK Oberwesel 0:06:11,0
23. 57 6. Kids 2005 – 2007 Vincent Becker 2007 m FC Karbach 0:06:12,0
24. 51 2. Kids 2005 – 2007 Leon Grillo 2007 m SIG Koblenz 0:06:19,0
25. 66 14. Kids 2005 – 2007 Max Gemach 2007 m 0:06:20,0
26. 58 7. Kids 2005 – 2007 Tim Rosenbach 2007 m TG Boppard 0:06:29,0
27. 86 26. Kids 2005 – 2007 Cem Kevin Prager 2007 m 0:08:35,0
Jugendliche 2001 – 2004
w
1. 103 2. Jugendliche 2001 – 2004 Philippa Mohr 2002 w VfB Polch 0:14:56,0
2. 108 4. Jugendliche 2001 – 2004 Leonie Kleiber 2001 w MTB-Club Zell 0:17:43,0
3. 123 8. Jugendliche 2001 – 2004 Chiara Meeß 2004 w VfB Polch 0:17:47,0
4. 104 3. Jugendliche 2001 – 2004 Johanna Theobald 2003 w TV Birkenfeld 0:18:17,0
5. 114 5. Jugendliche 2001 – 2004 Michelle Eiden 2002 w TG Boppard 0:18:52,0
6. 122 7. Jugendliche 2001 – 2004 Maren Misiorny 2004 w 0:21:40,0
7. 117 6. Jugendliche 2001 – 2004 Clara Wagner 2004 w TG Boppard 0:23:19,0
8. 102 1. Jugendliche 2001 – 2004 Janina Scharnbach 2003 w 0:27:44,0
9. 125 9. Jugendliche 2001 – 2004 Vanessa Wetzlau 2003 w 0:32:57,0
m
1. 120 15. Jugendliche 2001 – 2004 Adil Bauer 2002 m RSV Sturmvogel Bad Neuenahr 0:13:00,0
2. 106 4. Jugendliche 2001 – 2004 Leon Sebralla 2001 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:13:09,0
3. 116 12. Jugendliche 2001 – 2004 Elias Wagner 2002 m TG Boppard 0:13:44,0
4. 124 17. Jugendliche 2001 – 2004 Mathias Leif 2002 m VfB Polch 0:14:07,0
5. 121 16. Jugendliche 2001 – 2004 Mika Schöpplein 2004 m SKG Bauschheim 0:14:30,0
6. 118 13. Jugendliche 2001 – 2004 Ben Becker 2002 m Schinderhannes-MTB e. V. 0:14:31,0
7. 110 7. Jugendliche 2001 – 2004 Niklas Bingel 2003 m RSV Oranien-Nassau e. V. 0:14:48,0
8. 105 3. Jugendliche 2001 – 2004 Silas Hill 2004 m TV Birkenfeld Radpiraten 0:15:44,0
9. 133 24. Jugendliche 2001 – 2004 Bastian Hentschel 2002 m RCW-Koblenz Arzheim 0:16:01,0
10. 127 19. Jugendliche 2001 – 2004 Jan-Hendrik Briese 2003 m 0:16:16,0
11. 128 20. Jugendliche 2001 – 2004 Leon Biersch 2001 m 0:16:29,0
12. 107 5. Jugendliche 2001 – 2004 Bastian Boos 2001 m 0:16:32,0
13. 129 21. Jugendliche 2001 – 2004 Magnus Mallmann 2001 m 0:16:39,0
14. 112 9. Jugendliche 2001 – 2004 Noah Kranz 2003 m VfB Polch 0:16:45,0
15. 131 23. Jugendliche 2001 – 2004 Tobias Pawelzik 2002 m 0:17:04,0
16. 119 14. Jugendliche 2001 – 2004 Elias Hirt 2003 m 0:17:05,0
17. 115 11. Jugendliche 2001 – 2004 Eric Pätzold 2004 m TG Boppard 0:17:19,0
18. 130 22. Jugendliche 2001 – 2004 Moritz Künster 2002 m 0:17:33,0
19. 126 18. Jugendliche 2001 – 2004 Janneck Winkler 2004 m 0:18:19,0
20. 111 8. Jugendliche 2001 – 2004 Joshua Bork 2003 m 0:18:39,0
21. 109 6. Jugendliche 2001 – 2004 Benny Kaufmann 2003 m 0:19:14,0
22. 113 10. Jugendliche 2001 – 2004 Maximilian Seidl 2004 m TG Boppard 0:20:12,0
23. 101 2. Jugendliche 2001 – 2004 Julian Pies 2004 m 0:20:23,0
24. 100 1. Jugendliche 2001 – 2004 Josua Frank 2004 m TSV Emmelshausen 0:20:59,0
Anzahl Teilnehmer: 87